<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fantacalcio Blog &#187; Gazzetta dello sport</title>
	<atom:link href="http://www.fantacalcioblog.it/blog/gazzetta-dello-sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fantacalcioblog.it</link>
	<description>Il grande blog su Fantacalcio in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 15:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il (secondo) supertop della 2^ giornata: la Juventus</title>
		<link>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/31/il-secondo-supertop-della-2-giornata-la-juventus/</link>
		<comments>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/31/il-secondo-supertop-della-2-giornata-la-juventus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Russotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[I top e i flop di giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Amauri]]></category>
		<category><![CDATA[bianconeri]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[centrocampista]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[difesa]]></category>
		<category><![CDATA[fantallenatore]]></category>
		<category><![CDATA[fantamercato]]></category>
		<category><![CDATA[fantasquadra]]></category>
		<category><![CDATA[felipe melo]]></category>
		<category><![CDATA[ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[iaquinta]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[totti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantacalcioblog.it/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Inizia così la sfida a distanza tra bianconeri e nerazzurri. Alla strabiliante vittoria dell’Inter nel derby, la Juventus risponde sconfiggendo la Roma di Francesco Totti, se pur non con la stessa scioltezza. E’ comunque un 3 a 1 che non ammette repliche. Un risultato nato sotto il segno indelebile di Diego, sempre più miglior centrocampista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/31/il-secondo-supertop-della-2-giornata-la-juventus/diego2/' rel="attachment wp-att-319"><img src="http://www.fantacalcioblog.it/files/2009/08/diego2-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" class="alignleft size-medium wp-image-319" /></a>Inizia così la sfida a distanza tra bianconeri e nerazzurri. Alla strabiliante vittoria dell’Inter nel derby, la Juventus risponde sconfiggendo la Roma di Francesco Totti, se pur non con la stessa scioltezza. E’ comunque un 3 a 1 che non ammette repliche. </p>
<p>Un risultato nato sotto il segno indelebile di Diego, sempre più miglior centrocampista del fantacalcio di questa stagione. La sua media voto di 8, ottenuta praticamente su tutti i quotidiani, è arricchita dalla doppietta che ha steso i lupacchiotti. </p>
<p>Benissimo anche Felipe Melo, sia per i giudizi che per il gol, e gli attaccanti juventini: se pur rimaste a secco – secondo palo intanto per Amauri – le due punte hanno ottenuto davvero buoni voti. </p>
<p>Sufficiente infine la prova della difesa bianconera: tutte intorno o leggermente superiori al 8 le valutazioni per Cannavaro e compagni. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/31/il-secondo-supertop-della-2-giornata-la-juventus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il (primo) supertop della 2^ giornata: l’Inter</title>
		<link>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-primo-supertop-della-2-giornata-l%e2%80%99inter/</link>
		<comments>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-primo-supertop-della-2-giornata-l%e2%80%99inter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Russotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[I top e i flop di giornata]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[eto-o]]></category>
		<category><![CDATA[fantallenatore]]></category>
		<category><![CDATA[fantamercato]]></category>
		<category><![CDATA[fantasquadra]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[Maicon]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[Milito]]></category>
		<category><![CDATA[mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[nerazzurri]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Sneijder]]></category>
		<category><![CDATA[special one]]></category>
		<category><![CDATA[stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[thiago motta]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantacalcioblog.it/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Brillano prepotentemente le stelle nerazzurre nel firmamento di questa giornata di Serie A. I fantallenatori che hanno puntato forte sulla squadra di Mourinho, schierando tutti gli interisti a loro disposizione, saranno stati estremamente soddisfatti. E un po’ tutti avremo invece rosicato per l’impossibilità di acquistare subito Sneijder, gettato subito nella mischia dallo Special One: sontuosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-primo-supertop-della-2-giornata-l%e2%80%99inter/milito2/' rel="attachment wp-att-317"><img src="http://www.fantacalcioblog.it/files/2009/08/milito2.jpg" alt="" width="230" height="287" class="alignleft size-medium wp-image-317" /></a>Brillano prepotentemente le stelle nerazzurre nel firmamento di questa giornata di Serie A. I fantallenatori che hanno puntato forte sulla squadra di Mourinho, schierando tutti gli interisti a loro disposizione, saranno stati estremamente soddisfatti.</p>
<p>E un po’ tutti avremo invece rosicato per l’impossibilità di acquistare subito Sneijder, gettato subito nella mischia dallo Special One: sontuosi i voti ottenuti dall’olandese in questa sua prima uscita. </p>
<p>In difesa il migliore è stato unanimemente riconosciuto in Maicon, autore anche di una rete. Centrocampo dominato dalle prestazioni illuminanti di Stankovic e Thiago Motta, artefici pure loro di un gol a testa. </p>
<p>Il reparto avanzato ha dimostrato ancora una volta – come se ce ne fosse bisogno – il proprio valore: media voto di 8 ottenuta dal Principe Milito, più la rete, e di 7 conquistata da Eto’o. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-primo-supertop-della-2-giornata-l%e2%80%99inter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il superflop della 2^ giornata: il Milan</title>
		<link>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-superflop-della-2-giornata-il-milan/</link>
		<comments>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-superflop-della-2-giornata-il-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 21:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Russotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[I top e i flop di giornata]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[derby]]></category>
		<category><![CDATA[fantamercato]]></category>
		<category><![CDATA[fantasquadra]]></category>
		<category><![CDATA[flamini]]></category>
		<category><![CDATA[flop]]></category>
		<category><![CDATA[gattuso]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[jankulovsky]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[seconda]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[storari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantacalcioblog.it/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Le meraviglie rossonere viste a Siena appena una settimana fa si sono sciolte come neve al sole davanti all’armata nerazzurra di Mourinho. Travolti dai cugini, gli uomini del frastornato Leonardo hanno incassato una impressionante quantità di voti a dir poco orribili. Se l’è cavata Storari, sotto il profilo del gioco, guadagnandosi la sufficienza: peccato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-superflop-della-2-giornata-il-milan/ronaldinho2/' rel="attachment wp-att-315"><img src="http://www.fantacalcioblog.it/files/2009/08/ronaldinho2.jpg" alt="" width="201" height="285" class="alignleft size-medium wp-image-315" /></a>Le meraviglie rossonere viste a Siena appena una settimana fa si sono sciolte come neve al sole davanti all’armata nerazzurra di Mourinho. Travolti dai cugini, gli uomini del frastornato Leonardo hanno incassato una impressionante quantità di voti a dir poco orribili.</p>
<p>Se l’è cavata Storari, sotto il profilo del gioco, guadagnandosi la sufficienza: peccato che i quattro gol subiti abbiano fatto precipitare il suo rendimento finale. </p>
<p>Malissimo Pirlo, Jankulovski e Gattuso, stroncati dai maggiori quotidiani sportivi, e per lo più anche Flamini: crocifisso dalla Gazzetta e dal Corriere dello Sport, è invece salvato dal Tuttosport. </p>
<p>Ronaldinho poi è stato un vero disastro. Stritolato dal centrocampo interista, il brasiliano ha ottenuto una sfilza di gravi insufficienze. </p>
<p>Leonardo dovrà meditare molto, e sperare nel futuro. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/30/il-superflop-della-2-giornata-il-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel Vargas che non ti aspetti</title>
		<link>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/03/quel-vargas-che-non-ti-aspetti/</link>
		<comments>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/03/quel-vargas-che-non-ti-aspetti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Russotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consigli e ultimissime]]></category>
		<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[ali]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[Calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[centrocampista]]></category>
		<category><![CDATA[dhalia cup]]></category>
		<category><![CDATA[fantamercato]]></category>
		<category><![CDATA[fantasquadra]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[marchionni]]></category>
		<category><![CDATA[modulo]]></category>
		<category><![CDATA[pasqual]]></category>
		<category><![CDATA[prandelli]]></category>
		<category><![CDATA[schieramento]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantacalcioblog.it/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[La Dhalia Cup ha visto scendere in campo Catania, Cagliari e Fiorentina, nelle tipiche partite da 45 minuti l’una che consentono di dare vita a questi triangolari estivi. Il trofeo è andato agli ottimi etnei, ma la cosa fantacalcisticamente più rilevante è stata probabilmente la formazione schierata da Prandelli, con il conseguente gol partita firmato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/03/quel-vargas-che-non-ti-aspetti/vargas-2/' rel="attachment wp-att-242"><img src="http://www.fantacalcioblog.it/files/2009/08/vargas-151x300.jpg" alt="" width="151" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-242" /></a>La Dhalia Cup ha visto scendere in campo Catania, Cagliari e Fiorentina, nelle tipiche partite da 45 minuti l’una che consentono di dare vita a questi triangolari estivi. Il trofeo è andato agli ottimi etnei, ma la cosa fantacalcisticamente più rilevante è stata probabilmente la formazione schierata da Prandelli, con il conseguente gol partita firmato dal viola Vargas contro il Cagliari. </p>
<p>La Fiorentina è scesa in campo con il 4-2-3-1, con Marchionni e, appunto, Vargas ali offensive. Questo implica intanto che il cileno è davvero un centrocampista – come giustamente sostenuto dalla Gazzetta dello Sport, che nelle sue liste lo annovera tra i mediani – e che Pasqual sarà il terzino sinistro titolare. </p>
<p>Due giocatori interessanti per due diversi reparti. Ma provenienti entrambi da un’unica grande squadra. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/08/03/quel-vargas-che-non-ti-aspetti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gazzetta dello Sport pubblica le liste</title>
		<link>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/07/28/la-gazzetta-dello-sport-pubblica-le-liste/</link>
		<comments>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/07/28/la-gazzetta-dello-sport-pubblica-le-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 08:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabio Russotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Gazzetta dello sport]]></category>
		<category><![CDATA[campionato]]></category>
		<category><![CDATA[de silvestri]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[fantamercato]]></category>
		<category><![CDATA[fantasquadre]]></category>
		<category><![CDATA[kolarov]]></category>
		<category><![CDATA[liste]]></category>
		<category><![CDATA[palladino]]></category>
		<category><![CDATA[sculli]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[vargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fantacalcioblog.it/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Il fantacalcio capostipite, il più atteso e originale, riparte oggi. La Rosa ha infatti pubblicato le tanto sospirate liste, svelando il mistero su quei giocatori in bilico tra due ruoli. E le sorprese non mancano. La più clamorosa è sicuramente quella di Vargas, Fiorentina, annoverato tra i centrocampisti. Potrebbe in effetti ricoprire il ruolo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il fantacalcio capostipite, il più atteso e originale, riparte oggi. La Rosa ha infatti pubblicato le tanto sospirate liste, svelando il mistero su quei giocatori in bilico tra due ruoli. E le sorprese non mancano. </p>
<p><a href='http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/07/28/la-gazzetta-dello-sport-pubblica-le-liste/vargas/' rel="attachment wp-att-222"><img src="http://www.fantacalcioblog.it/files/2009/07/vargas-247x300.jpg" alt="" width="247" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-222" /></a>La più clamorosa è sicuramente quella di Vargas, Fiorentina, annoverato tra i centrocampisti. Potrebbe in effetti ricoprire il ruolo di ala sinistra, ma ciò non toglie che Prandelli potrebbe utilizzarlo, come lo scorso anno, come terzino.</p>
<p>Conferma per Diego: centrocampista, sarà di fatto l’erede di Kakà. Per quanto, è difficile che risulti determinante come l’ex milanista. In mediana interessante la conferma dei genoani Palladino e Sculli.</p>
<p>Aggiustamenti per De Silvestri e Kolarov, entrambi laziali: dopo un’intera stagione giocata come terzini, vengono finalmente classificati come difensori. </p>
<p>Ora servono carta, penna, calcolatrice e tanta fantasia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fantacalcioblog.it/blog/2009/07/28/la-gazzetta-dello-sport-pubblica-le-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

